
產(chǎn)品系列 : 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀
接地電阻測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量
接地電阻量程:0.000Ω~30.00kΩ
電阻測(cè)量精度:±2%rdg
接地電壓量程:AC/DC 0V~600V
電壓測(cè)量精度:±2%rdg
測(cè)試方法:三線法、二線法
報(bào)警功能:可設(shè)置報(bào)警閾值
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):400組
線阻校驗(yàn)功能
可充電鋰電池
USB通信
藍(lán)牙通信
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR3100數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀又稱接地電阻表、數(shù)字接地電阻表、地樁式接地電阻儀、接地?fù)u表,用于接地電阻測(cè)量、接地電壓測(cè)量,儀表采用數(shù)字及微處理技術(shù),精密3線或簡(jiǎn)易2線法測(cè)量接地電阻,其廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等行業(yè)。
ETCR3100數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀具有獨(dú)特的線阻校驗(yàn)功能,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)低值接地電阻測(cè)量更精確,能避免因測(cè)試線長(zhǎng)時(shí)間使用線阻變化引起的誤差;能避免因測(cè)試線未完全插入儀表接口或接觸不良引起的誤差;能避免因用戶更換或加長(zhǎng)測(cè)試線引起的誤差等。
ETCR3100數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線、通訊線等組成。儀表外殼采用防水保護(hù)箱,防撞、防摔、防水(防護(hù)等級(jí)IP65)堅(jiān)固安全耐用,儀表還配有大容量可充電鋰電池組,特別適合在戶外工地使用。主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。同時(shí)能存儲(chǔ)400組數(shù)據(jù),通過(guò)監(jiān)控軟件實(shí)現(xiàn)歷史查詢與在線實(shí)時(shí)監(jiān)控功能,動(dòng)態(tài)顯示,具有最大、最小、平均值指示,具有報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表、打印等功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、精密3線或簡(jiǎn)易2線法測(cè)量接地電阻。
2、具有獨(dú)特的線阻校驗(yàn)功能、抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)低值接地電阻測(cè)量更精確。
3、主機(jī)超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。
4、報(bào)警功能,可設(shè)置報(bào)警閾值。
5、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)400組。
6、USB通信,數(shù)據(jù)上傳功能。
7、可充電鋰電池。


技術(shù)參數(shù)
1、量程及精度
測(cè)量功能 | 測(cè)量范圍 | 精 度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.000Ω~3.000Ω | ±2%rdg±0.03Ω | 0.001Ω |
3.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.01Ω | |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±4%rdg±3dgt | 10Ω | |
對(duì)地電壓 | AC/DC 0.0~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.1V |
2、 一般規(guī)格
| 規(guī)格名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
電 源 | DC 7.4V,2600mAh 鋰電池,電池充滿約DC 8.4V |
液 晶 屏 | 4位LCD,顯示域:124mm×67mm,帶背光 |
測(cè)量方式 | 精密三線測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線測(cè)量 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法, 對(duì)地電壓:平均值整流 |
測(cè)試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) |
測(cè)試電流 | >20mA(正弦波) |
數(shù)據(jù)模式 | 平均值、最大值、最小值 |
線阻校驗(yàn) | 避免因測(cè)試線未完全插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長(zhǎng)測(cè)試線等引起的誤差,使接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD進(jìn)度條指示 |
測(cè)試線 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ9mm×230mm |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約3次/秒;接地電阻:約15秒/次 |
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上(20Ω檔測(cè)量10Ω,測(cè)1次,停30秒再測(cè)) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 400組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“READ”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”報(bào)警提示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)后10分鐘,自動(dòng)關(guān)機(jī) |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長(zhǎng)1.5m |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到DC 7.2V±0.1V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒電池須進(jìn)行充電。 |
工作電流 | 待機(jī): 25mA Max,測(cè)量:200mA Max |
防護(hù)等級(jí) | IP65(合蓋時(shí)) |
過(guò)載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
藍(lán)牙通信 | 安裝APP,可在移動(dòng)終端查看測(cè)試數(shù)據(jù) |
USB通信 | 通過(guò)上位機(jī)軟件存儲(chǔ)數(shù)據(jù),可以上傳電腦保存、分析、打印 |
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm |
儀表質(zhì)量 | 儀表:約1740g(含電池),總質(zhì)量:約5.1kg(含附件) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ 300V |
型號(hào)對(duì)比
| 產(chǎn)品型號(hào) | 電阻量程 | 電阻率量程 | 電壓量程 | 其他 |
| 0.00Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 儲(chǔ)存功能 |
| 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 儲(chǔ)存功能;USB通信 |
| 0.00Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 儲(chǔ)存功能;防爆證;USB通信 |
| 0.00Ω~30.00kΩ | -- | AC 0V~600V | 儲(chǔ)存功能;防爆證;USB通信 |
| 0.10Ω~2000Ω | -- | AC 0V~600V | 輔助樁、交直流電壓報(bào)警;保護(hù)功能 |
| 0.10Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | DC/AC 0V~600V | 輔助樁、交直流電壓報(bào)警 |
| 0.000Ω~30.00kΩ | -- | AC 0V~600V | 儲(chǔ)存功能;USB通信 |
| 0.000Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 儲(chǔ)存功能;USB/藍(lán)牙通信 |
產(chǎn)品視頻

公眾號(hào)

400-068-0006


佛山市南海區(qū)桂城街道石龍北路105號(hào)聯(lián)東智造園5座10樓