
產(chǎn)品系列 : 高精度鉗形泄漏電流表
交流電流測(cè)量
電流量程:AC 0.0A~4000A
最高分辨率: 0.1A
頻率:50Hz、60Hz自動(dòng)識(shí)別
采樣速率:2次/秒
鉗口尺寸:108mm×148mm
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):99組
電源:LR6 1.5V×4
顯示屏:4位LCD數(shù)字顯示
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
峰值保持功能
USB通訊接口
超量程溢出功能
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR7100A超大口徑鉗形電流表又稱鉗形電流測(cè)試儀、超大鉗口鉗形電流表,用于交流交流電流測(cè)量。超大口徑(108mm×148mm:可鉗φ108mm電纜),特別適合于粗大電纜電流及母排電流檢測(cè)。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
ETCR7100A超大口徑鉗形電流表具有峰值保持、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等功能。具有USB通訊功能,通過(guò)USB接口及上位機(jī)軟件可以在PC端在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),動(dòng)態(tài)顯示最大、最小、平均值,具有報(bào)警值設(shè)定及報(bào)警指示功能,具有歷史數(shù)據(jù)讀取、保存、分析等功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、超大口徑:108mm×148mm,特別適合于粗大電纜電流及母排電流檢測(cè),是電工安全檢測(cè)的必備工具。
2、峰值保持功能。
3、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能。
4、USB通訊功能。

技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
| 電 源 | LR6 1.5V×4 |
| 顯示屏 | 4位LCD數(shù)字顯示,長(zhǎng)寬47mm×28.5mm,帶背光 |
| 測(cè)試方式 | 鉗形CT,積分方式 |
| 量 程 | AC 0.0A~4000A |
| 最高分辨率 | AC 0.1A |
| 測(cè)量精度 | AC 0.0A~499A±2%rdg±5dgt |
| AC 500A~999A±3%rdg±5dgt | |
| AC 1000A~2999A±4%rdg±5dgt | |
| AC 3000A~4000A±5%rdg±5dgt | |
| 鉗口尺寸 | 108mm×148mm(可鉗φ108mm導(dǎo)線,或160mm×4mm母排) |
| 導(dǎo)線位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線處于鉗口的中心位置 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
| USB通信 | 通過(guò)上位機(jī)軟件存儲(chǔ)數(shù)據(jù),可以上傳電腦保存、分析、打印 |
| 頻 率 | 50Hz、60Hz自動(dòng)識(shí)別 |
| 換 檔 | 全自動(dòng)切換 |
| 采樣速率 | 約2次/秒 |
| 線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)試 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 數(shù)據(jù)保持功能:“HOLD”符號(hào)顯示 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
| 峰值保持 | 按PEAK鍵,開啟峰值保持功能,再按PEAK鍵取消此功能 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
| 電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約5.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒更換電池 |
| 儀表尺寸 | 長(zhǎng)350mm×寬180mm×厚55mm |
| 儀表質(zhì)量 | 儀表:約1920g(含電池),總質(zhì)量:約3kg(含附件) |
| 絕緣強(qiáng)度 | AC 3700kV/rms(鐵心與外殼之間) |
| 適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
| 存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
型號(hào)對(duì)比
| 產(chǎn)品型號(hào) | 電流量程 | 鉗口尺寸 | 諧波分析 | 存儲(chǔ)功能 |
| AC 0.000mA~60.0A | Φ30mm | —— | 99組 |
| AC 0.00mA~300.0A | Φ40mm | —— | 99組 |
| AC 0.00mA~300.0A | Φ40mm | 21次 | 2000組 |
| AC 0.00mA~1200A | Φ70mm | 21次 | 2000組 |
| AC 0.00mA~2000A | 80mm×80mm | 21次 | 2000組 |
| AC 0.0mA~3200A | 108mm×148mm | —— | 99組 |
| AC 0.0A~4000A | 108mm×148mm | —— | 99組 |
產(chǎn)品視頻

公眾號(hào)

400-068-0006


佛山市南海區(qū)桂城街道石龍北路105號(hào)聯(lián)東智造園5座10樓